G.O.A.T. - Neptuno - Octubre 2010 - Longitud -65°02 Latitud -31°56' - Zona Horaria-03:00:00 UT | ||||||||
--- | AR | DEC | Magn. | Diám. | Ilum. | Salida | Culminación | Ocaso |
2010-10-01 | 21h54m08.2s | -13°16'16'' | 7.8 | 2.5 | 1.00 | 16h00m | 22h36m | 5h13m |
2010-10-02 | 21h54m04.0s | -13°16'39'' | 7.8 | 2.5 | 1.00 | 15h56m | 22h32m | 5h09m |
2010-10-03 | 21h53m59.8s | -13°17'01'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h52m | 22h28m | 5h05m |
2010-10-04 | 21h53m55.7s | -13°17'22'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h48m | 22h24m | 5h01m |
2010-10-05 | 21h53m51.7s | -13°17'43'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h44m | 22h20m | 4h57m |
2010-10-06 | 21h53m47.8s | -13°18'03'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h40m | 22h16m | 4h53m |
2010-10-07 | 21h53m44.1s | -13°18'23'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h36m | 22h12m | 4h49m |
2010-10-08 | 21h53m40.4s | -13°18'42'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h32m | 22h08m | 4h45m |
2010-10-09 | 21h53m36.8s | -13°19'01'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h28m | 22h04m | 4h41m |
2010-10-10 | 21h53m33.3s | -13°19'19'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h24m | 22h00m | 4h37m |
2010-10-11 | 21h53m30.0s | -13°19'36'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h20m | 21h56m | 4h33m |
2010-10-12 | 21h53m26.7s | -13°19'53'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h16m | 21h52m | 4h29m |
2010-10-13 | 21h53m23.6s | -13°20'10'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h12m | 21h48m | 4h25m |
2010-10-14 | 21h53m20.5s | -13°20'25'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h08m | 21h44m | 4h21m |
2010-10-15 | 21h53m17.6s | -13°20'41'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h04m | 21h40m | 4h17m |
2010-10-16 | 21h53m14.8s | -13°20'55'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 15h00m | 21h36m | 4h13m |
2010-10-17 | 21h53m12.1s | -13°21'09'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h56m | 21h32m | 4h09m |
2010-10-18 | 21h53m09.6s | -13°21'22'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h52m | 21h28m | 4h05m |
2010-10-19 | 21h53m07.1s | -13°21'35'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h48m | 21h24m | 4h01m |
2010-10-20 | 21h53m04.8s | -13°21'47'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h44m | 21h20m | 3h57m |
2010-10-21 | 21h53m02.5s | -13°21'58'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h40m | 21h16m | 3h53m |
2010-10-22 | 21h53m00.4s | -13°22'09'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h36m | 21h12m | 3h49m |
2010-10-23 | 21h52m58.5s | -13°22'19'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h32m | 21h09m | 3h45m |
2010-10-24 | 21h52m56.6s | -13°22'28'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h28m | 21h05m | 3h41m |
2010-10-25 | 21h52m54.9s | -13°22'37'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h24m | 21h01m | 3h37m |
2010-10-26 | 21h52m53.3s | -13°22'45'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h20m | 20h57m | 3h33m |
2010-10-27 | 21h52m51.8s | -13°22'53'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h16m | 20h53m | 3h29m |
2010-10-28 | 21h52m50.4s | -13°23'00'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h12m | 20h49m | 3h25m |
2010-10-29 | 21h52m49.2s | -13°23'06'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h08m | 20h45m | 3h21m |
2010-10-30 | 21h52m48.1s | -13°23'11'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h04m | 20h41m | 3h18m |
2010-10-31 | 21h52m47.1s | -13°23'16'' | 7.9 | 2.5 | 1.00 | 14h00m | 20h37m | 3h14m |
REFERENCIAS:
Magn.: Magnitud (brillo aparente) del cuerpo celeste.
Diám.: Diámetro aparente del cuerpo celeste dado en segundos de arco. Varía según cercanía del mismo con nuestro planeta.
Ilum.: Superficie iluminada visible desde nuestro planeta.
Salida: Horario en que aparece en el horizonte.
Culminación: Hora en que atraviesa de este a oeste el meridiano local (Máxima altura que alcanza) ubicado en el cenit.
Ocaso: Horario en que se oculta en el horizonte.
0 comentarios :
Publicar un comentario
¡Escribe aquí tu comentario! ;o)