Esto no se acaba, simplemente continúa, la infinita máquina, con equilibrio preciso y asombroso que es el universo, continúa en funcionamiento, más allá de los profetas agoreros y oportunistas que hubo, hay y habrá. Así que, a manera de muestra, aquí va una síntesis de los eventos astronómicos que deberemos esperar durante el año 2013.
La mecánica del movimiento de los objetos celestes (Mecánica celeste) más allá de alguna que otra perturbación, nos permite calcular con gran exactitud el comportamiento de los cuerpos celestes y realizar así los pronósticos para sus órbitas, conjunciones, eclipses, etc. con mucha anticipación.
Así que aquí les voy a dejar un listado que no pretende ser completo, ya que faltarían una pila de objetos como cometas asteroides, entre muchos otros conocidos, a los que deberíamos agregarles lo próximos a descubrir. Pero al menos están los principales eventos del sistema solar. Verán que en la tabla figuran el día/mes, su horario (en Hora Legal Argentina , súmenle tres horas para TU (Tiempo Universal)) y de que evento se trata. En su mayoría es un listado de eventos globales que a priori pueden ser observados desde cualquier lugar del planeta, a excepción de los eclipses y las lluvias de meteoros, los cuales tienen características particulares que en su momento y a medida que vayan ocurriendo durante el año iré analizando y comentándoles las condiciones y áreas geográficas de observación de cada uno de ellos.
Espero que les sea de utilidad, para tener una visión general de lo que nos espera y así poder planificar con tiempo las observaciones que estos eventos ameriten.
Vaya este artículo como "regalo de fin de año" para todos los observadores y curiosos que leen este blog. Hagan click en cada mes para expandir la tabla o contraerla.
Feliz Año Nuevo para todos, buenas observaciones y buenos cielos!
Blog: http://goatraslasierra.blogspot.com
Correo electrónico: goatraslasierra@gmail.com
- Eventos para Enero 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/01 | | Venus: 20.9° W |
01/01 | 21:59 | Perihelio: 0.9833 AU |
03/01 | 10:33 | Cuadrántidas Lluvia de meteoros THZ = 120 |
05/01 | 00:58 | Luna Cuarto Menguante |
05/01 | 16:54 | Luna-Spica: 0.6° N |
06/01 | 22:28 | Luna-Saturno: 3.8° N |
07/01 | 20:50 | Luna Nodo Ascendente |
09/01 | 12:22 | Luna Dec. Sur.: 20.9° S |
10/01 | 07:26 | Luna Perigeo: 360000 km |
10/01 | 08:36 | Luna-Venus: 2.7° S |
11/01 | 16:44 | Luna Nueva |
18/01 | 05:44 | Mercurio Conjunción Superior. |
18/01 | 20:45 | Luna Cuarto Creciente |
20/01 | 22:19 | Luna Nodo Descendente |
21/01 | 23:57 | Ocultación Luna-Júpiter Hemisferio Sur
Conj.0.5° N Hemisferio N según Lat. |
22/01 | 07:52 | Luna Apogeo: 405300 km |
23/01 | 02:12 | Luna Declinación Norte: 20.8° N |
27/01 | 01:38 | Luna Llena |
- Eventos para Febrero 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/02 | | Venus: 13.6° W |
01/02 | 22:25 | Luna-Spica: 0.4° N |
03/02 | 06:55 | Luna-Saturno: 3.5° N |
03/02 | 10:56 | Luna Cuarto Menguante |
03/02 | 23:14 | Luna Nodo Ascendente |
05/02 | 21:26 | Luna Dec. Sur.: 20.7° S |
07/02 | 09:09 | Luna Perigeo: 365300 km |
08/02 | 13:06 | Mercurio-Marte: 0.3° N |
10/02 | 04:20 | Luna Nueva |
16/02 | 17:59 | Mercurio Elongación: 18.1° E |
16/02 | 23:57 | Luna Nodo Descendente |
17/02 | 17:31 | Luna Cuarto Creciente |
18/02 | 08:31 | Luna-Júpiter: 1° N |
19/02 | 03:30 | Luna Apogeo: 404500 km |
19/02 | 10:34 | Luna Declinación Norte: 20.6° N |
21/02 | 03:36 | Neptuno Conjunción |
25/02 | 17:26 | Luna Llena |
- Eventos para Marzo 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/03 | 03:56 | Luna-Spica: 0.1° N |
01/03 | | Venus: 6.9° W |
02/03 | 12:21 | Luna-Saturno: 3.4° N |
02/03 | 23:29 | Luna Nodo Ascendente |
04/03 | 09:55 | Mercurio Conjunción Inferior |
04/03 | 18:53 | Luna Cuarto Menguante |
05/03 | 03:41 | Luna Dec. Sur.: 20.5° S |
05/03 | 20:20 | Luna Perigeo: 370000 km |
11/03 | 16:51 | Luna Nueva |
16/03 | 03:15 | Luna Nodo Descendente |
17/03 | 22:15 | Júpiter-Aldebaran: 5° N |
17/03 | 22:16 | Luna-Júpiter: 1.6° N |
18/03 | 18:50 | Luna Declinación Norte: 20.3° N |
19/03 | 00:13 | Luna Apogeo: 404300 km |
19/03 | 14:27 | Luna Cuarto Creciente |
20/03 | 08:02 | Equinoccio Vernal |
27/03 | 06:27 | Luna Llena |
28/03 | 11:29 | Luna-Spica: 0° |
28/03 | 13:45 | Venus Conjunción Superior. |
28/03 | 20:59 | Urano Conjunción |
29/03 | 17:18 | Luna-Saturno: 3.4° N |
30/03 | 02:55 | Luna Nodo Ascendente |
31/03 | 00:55 | Luna Perigeo: 367500 km |
31/03 | 18:59 | Mercurio Elongación: 27.8° W |
- Eventos para Abril 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/04 | | Venus: 1.6° E |
01/04 | 09:03 | Luna Dec. Sur.: 20.2° S |
03/04 | 01:36 | Luna Cuarto Menguante |
10/04 | 06:35 | Luna Nueva |
12/04 | 09:12 | Luna Nodo Descendente |
14/04 | 15:23 | Luna-Júpiter: 2.3° N |
15/04 | 02:29 | Luna Declinación Norte: 20.2° N |
15/04 | 19:21 | Luna Apogeo: 404900 km |
17/04 | 20:39 | Marte Conjunción |
18/04 | 09:31 | Luna Cuarto Creciente |
22/04 | 08:03 | Líridas Lluvia de meteoros THZ = 20 |
24/04 | 21:10 | Luna-Spica: 0° |
25/04 | 16:57 | Luna Llena |
25/04 | 17:09 | Eclipse Parcial de Luna |
25/04 | 23:28 | Luna-Saturno: 3.5° N |
26/04 | 11:07 | Luna Nodo Ascendente |
27/04 | 16:48 | Luna Perigeo: 362300 km |
28/04 | 04:42 | Saturno Oposición |
28/04 | 16:05 | Luna Dec. Sur.: 20.2° S |
- Eventos para Mayo 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/05 | | Venus: 8.7° E |
02/05 | 08:14 | Luna Cuarto Menguante |
04/05 | 21:17 | Eta Acuáridas Lluvia de meteoros THZ = 60 |
09/05 | 16:12 | Luna Nodo Descendente |
09/05 | 21:26 | Eclipse Anular de Sol |
09/05 | 21:29 | Luna Nueva |
11/05 | 17:57 | Mercurio Conjunción Superior. |
12/05 | 09:30 | Luna Declinación Norte: 20.2° N |
12/05 | 10:03 | Luna-Júpiter: 2.9° N |
13/05 | 10:31 | Luna Apogeo: 405800 km |
18/05 | 01:35 | Luna Cuarto Creciente |
22/05 | 07:34 | Luna-Spica: 0° |
23/05 | 06:55 | Luna-Saturno: 3.7° N |
23/05 | 21:40 | Luna Nodo Ascendente |
25/05 | 01:11 | Pen. Lunar Eclipse |
25/05 | 01:25 | Luna Llena |
25/05 | 22:45 | Luna Perigeo: 358400 km |
26/05 | 01:47 | Luna Dec. Sur.: 20.2° S |
27/05 | 03:06 | Mercurio-Júpiter: 2.4° N |
28/05 | 14:30 | Venus-Júpiter: 1° N |
31/05 | 15:58 | Luna Cuarto Menguante |
- Eventos para Junio 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/06 | | Venus: 16.9° E |
05/06 | 21:59 | Luna Nodo Descendente |
08/06 | 12:56 | Luna Nueva |
08/06 | 16:16 | Luna Declinación Norte: 20.2° N |
09/06 | 18:40 | Luna Apogeo: 406500 km |
10/06 | 08:19 | Luna-Venus: 5.9° N |
12/06 | 13:59 | Mercurio Elongación: 24.3° E |
16/06 | 14:24 | Luna Cuarto Creciente |
18/06 | 16:56 | Luna-Spica: 0.1° S |
19/06 | 12:00 | Júpiter Conjunción |
19/06 | 14:45 | Luna-Saturno: 3.7° N |
20/06 | 04:18 | Mercurio-Venus: 1.9° N |
20/06 | 06:51 | Luna Nodo Ascendente |
21/06 | 02:04 | Solsticio de Invierno |
22/06 | 01:47 | Venus-Pollux: 5.2° S |
22/06 | 13:11 | Luna Dec. Sur.: 20.2° S |
23/06 | 08:09 | Luna Perigeo: 357000 km |
23/06 | 08:32 | Luna Llena |
30/06 | 01:54 | Luna Cuarto Menguante |
- Eventos para Julio 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/07 | | Venus: 24.8° E |
03/07 | 01:15 | Luna Nodo Descendente |
03/07 | 12:21 | Venus-Beehive: 0.1° N |
05/07 | 15:59 | Afelio: 1.0167 AU |
05/07 | 23:09 | Luna Declinación Norte: 20.2° N |
06/07 | 21:36 | Luna Apogeo: 406500 km |
08/07 | 04:14 | Luna Nueva |
09/07 | 15:39 | Mercurio Conjunción Inferior |
16/07 | 00:13 | Luna-Spica: 0.3° S |
16/07 | 00:18 | Luna Cuarto Creciente |
16/07 | 22:19 | Luna-Saturno: 3.4° N |
17/07 | 11:58 | Luna Nodo Ascendente |
20/07 | 00:12 | Luna Dec. Sur.: 20.1° S |
21/07 | 17:27 | Luna Perigeo: 358400 km |
22/07 | 01:33 | Marte-Júpiter: 0.8° N |
22/07 | 06:30 | Venus-Regulus: 1.1° N |
22/07 | 15:15 | Luna Llena |
27/07 | 23:05 | Delta Acuáridas Lluvia de meteoros THZ = 20 |
28/07 | 16:20 | Mercurio-Marte: 6.9° N |
29/07 | 14:43 | Luna Cuarto Menguante |
30/07 | 02:50 | Luna Nodo Descendente |
30/07 | 05:59 | Mercurio Elongación: 19.6° W |
- Eventos para Agosto 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/08 | | Venus: 32.6° E |
02/08 | 06:24 | Luna Declinación Norte: 20° N |
03/08 | 05:53 | Luna Apogeo: 405800 km |
03/08 | 19:22 | Luna-Júpiter: 4.5° N |
06/08 | 18:51 | Luna Nueva |
09/08 | 23:19 | Luna-Venus: 5.5° N |
12/08 | 05:46 | Luna-Spica: 0.6° S |
12/08 | 14:59 | Perseidas Lluvia de meteoros THZ = 90 |
13/08 | 05:51 | Luna-Saturno: 2.9° N |
13/08 | 13:20 | Luna Nodo Ascendente |
14/08 | 07:56 | Luna Cuarto Creciente |
16/08 | 09:06 | Luna Dec. Sur.: 19.9° S |
17/08 | 13:58 | Marte-Pollux: 5.8° S |
18/08 | 22:26 | Luna Perigeo: 362300 km |
20/08 | 22:45 | Luna Llena |
24/08 | 17:37 | Mercurio Conjunción Superior. |
26/08 | 05:19 | Luna Nodo Descendente |
26/08 | 21:01 | Neptuno Oposición |
28/08 | 06:35 | Luna Cuarto Menguante |
29/08 | 14:03 | Luna Declinación Norte: 19.8° N |
30/08 | 20:46 | Luna Apogeo: 404900 km |
31/08 | 13:38 | Luna-Júpiter: 5° N |
- Eventos para Septiembre 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/09 | | Venus: 39.4° E |
05/09 | 08:36 | Luna Nueva |
05/09 | 21:42 | Venus-Spica: 1.6° N |
08/09 | 07:00 | Marte-Beehive: 0.5° S |
08/09 | 11:11 | Luna-Spica: 0.8° S |
08/09 | 18:04 | Luna-Venus: 0.4° N |
09/09 | 14:29 | Luna Nodo Ascendente |
09/09 | 14:29 | Luna-Saturno: 2.4° N |
12/09 | 14:08 | Luna Cuarto Creciente |
12/09 | 15:30 | Luna Dec. Sur.: 19.7° S |
15/09 | 13:34 | Luna Perigeo: 367400 km |
18/09 | 17:27 | Venus-Saturno: 3.5° N |
19/09 | 08:13 | Luna Llena |
22/09 | 10:48 | Luna Nodo Descendente |
22/09 | 17:44 | Equinoccio de primavera |
24/09 | 19:29 | Mercurio-Spica: 0.8° N |
25/09 | 00:39 | Luna-Aldebarán: 3° S |
25/09 | 22:03 | Luna Declinación Norte: 19.6° N |
27/09 | 00:56 | Luna Cuarto Menguante |
27/09 | 15:17 | Luna Apogeo: 404300 km |
- Eventos para Octubre 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/10 | | Venus: 44.6° E |
03/10 | 10:27 | Urano Oposición |
04/10 | 21:35 | Luna Nueva |
06/10 | 19:08 | Luna Nodo Ascendente |
06/10 | 19:28 | Luna-Mercurio: 2.9° S |
07/10 | 01:30 | Luna-Saturno: 2° N |
08/10 | 09:07 | Luna-Venus: 4.7° S |
08/10 | 09:44 | Mercurio-Saturno: 5° N |
09/10 | 06:59 | Mercurio Elongación: 25.3° E |
09/10 | 20:52 | Luna Dec. Sur.: 19.5° S |
10/10 | 20:06 | Luna Perigeo: 369800 km |
11/10 | 20:02 | Luna Cuarto Creciente |
15/10 | 00:44 | Marte-Regulus: 0.9° N |
16/10 | 15:26 | Venus-Antares: 1.5° N |
18/10 | 20:38 | Luna Llena |
18/10 | 20:51 | Eclipse Penumbral de Luna |
19/10 | 18:47 | Luna Nodo Descendente |
21/10 | 07:17 | Oriónidas Lluvia de meteoros THZ = 20 |
22/10 | 09:06 | Luna-Aldebaráan: 2.9° S |
23/10 | 06:13 | Luna Declinación Norte: 19.5° N |
25/10 | 11:25 | Luna Apogeo: 404600 km |
26/10 | 20:41 | Luna Cuarto Menguante |
- Eventos para Noviembre 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/11 | 05:59 | Venus Elongación: 47.1° E |
01/11 | | Venus: 47.1° E |
01/11 | 17:12 | Mercurio Conjunción Inferior |
03/11 | 03:52 | Luna Nodo Ascendente |
03/11 | 09:47 | Eclipse Híbrido de Sol |
03/11 | 09:50 | Luna Nueva |
05/11 | 07:45 | Táuridas del Sur Lluvia de meteoros THZ = 10 |
06/11 | 03:43 | Luna Dec. Sur.: 19.5° S |
06/11 | 06:28 | Luna Perigeo: 365400 km |
06/11 | 08:29 | Saturno Conjunción |
10/11 | 02:57 | Luna Cuarto Creciente |
12/11 | 07:02 | Táuridas del Norte Lluvia de meteoros THZ = 15 |
16/11 | 02:30 | Luna Nodo Descendente |
17/11 | 12:16 | Luna Llena |
17/11 | 13:19 | Leónidas Lluvia de meteoros THZ = 15 |
17/11 | 22:59 | Mercurio Elongación: 19.5° W |
18/11 | 17:00 | Luna-Aldebarán: 2.9° S |
19/11 | 14:18 | Luna Declinación Norte: 19.5° N |
22/11 | 06:50 | Luna Apogeo: 405400 km |
25/11 | 16:28 | Luna Cuarto Menguante |
26/11 | 01:49 | Mercurio-Saturno: 0.3° N |
29/11 | 13:43 | Luna-Spica: 0.9° S |
30/11 | 13:59 | Luna Nodo Ascendente |
- Eventos para Diciembre 2013
Fecha | Hora Legal Argentina | Evento Astronómico |
01/12 | 07:13 | Luna-Saturno: 1.3° N |
01/12 | | Venus: 42.4° E |
02/12 | 21:22 | Luna Nueva |
03/12 | 13:38 | Luna Dec. Sur.: 19.6° S |
04/12 | 07:15 | Luna Perigeo: 360100 km |
09/12 | 12:12 | Luna Cuarto Creciente |
13/12 | 07:10 | Luna Nodo Descendente |
14/12 | 02:30 | Gemínidas Lluvia de meteoros THZ = 120 |
15/12 | 23:45 | Luna-Aldebarán: 2.9° S |
16/12 | 22:00 | Luna Declinación Norte: 19.6° N |
17/12 | 06:28 | Luna Llena |
19/12 | 20:49 | Luna Apogeo: 406300 km |
21/12 | 14:11 | Solsticio de Verano |
22/12 | 11:00 | Úrsidas Lluvia de meteoros THZ = 10 |
25/12 | 10:48 | Luna Cuarto Menguante |
25/12 | 23:45 | Luna-Marte: 4.9° N |
26/12 | 23:10 | Luna-Spica: 1.1° S |
27/12 | 21:21 | Luna Nodo Ascendente |
28/12 | 22:42 | Luna-Saturno: 0.9° N |
29/12 | 03:00 | Mercurio Conjunción Superior. |
31/12 | 01:49 | Luna Dec. Sur.: 19.5° S |
QUE BUENO QUE EL UNIVERSO NOS SIGA SORPRENDIENDO... (pude escribir mi comentario.. bah eso creo saludos GOAT!!!!
ResponderBorrarSiii! y seguirá haciéndolo vaya a saber por cuanto, así que tranqui. A disfrutar de las vacaciones. Quedate tranquila también porque tu comentario se publicó "josha" ;o)
ResponderBorrarSaludos "anónima"... o anónimo?
David
Gracias David FELIZ AÑO!!! Buena vida y buenos cielos para vos!!! Abrazo Tomás
ResponderBorrarGracias Tomás! Igualmente para vos, EXCELENTE AÑO! Ya nos juntaremos en otro evento de observación.
ResponderBorrarUn abrazo!
David
Chas gracias, David, por la efemerides anual. Ya la estaremos usando este mes de enero desde S.A.E. (San Antionio Este, Rio Negro) desde el microobservatorio que hemos montado en plena playa, jejeje. Aprovecharé las buenas condiciones de observacion que POR FIN dispongo y que duraran todo enero, durante todo el campamento, siempre que el viento no me vuele la carpa y el telescopito... Gracias por todo el trabajo que te has tomado. Abrazo desde un poco mas al sur que de costumbre. Pablo de Pilar, BsAs/RioNegro
ResponderBorrar