lunes, 4 de febrero de 2013

Cometa Panstarrs y cometa Ison, los invitados de este año

En los próximos meses tendremos la posibilidad de observar dos cometas en las cercanías de nuestro planeta, el C/2011 L4 (Panstarrs) y el C/2012 S1 (Ison). Aunque los dos serán dignos de observarse, parece que el Ison viene con ganitas de ser realmente espectacular.
En realidad son varios los cometas observables en estas noches, por ejemplo el C/2009 P1 (Garradd), el C/2012 F6 (Lemmon) entre otros, visibles con magnitudes bastante débiles, pero nos ocuparemos del C/2011 L4 (Panstarrs) que será el primero (de este par que nombré al principio) en llegar a las inmediaciones de la Tierra durante los primeros días de marzo de 2013, aproximadamente al final de la primera semana de dicho mes llegará a su brillo máximo que rondará la magnitud total de -0,28 para el día 10/03/2013 con una magnitud de su núcleo de 7,82; la ocasión más propicia para observarlo desde nuestras coordenadas (me refiero a zona centro de Argentina) será unos cuantos días antes de este momento, ya nos ocuparemos del tema adecuadamente y con más detalle llegada la fecha, pero para los curiosos le digo que ya puede ser observado a la madrugada a unos 15º de altitud mas o menos sobre la constelación Corona Australis hacia el Sur. El constante y veloz desplazamiento de estos cuerpos celestes hace que la única manera de poder saber a ciencia cierta donde se encuentran es haciendo los cálculos de posición con algún software de efemérides cometaria y así obtener sus coordenadas, aquí debajo les dejo un mini imagen del desplazamiento del C/2011 L4 Panstarrs, si le hacen click a la imagen irán a visitar la página de Seiichi Yoshida sobre este cometa, en la que encontrarán muchos datos, mapas, gráficos de magnitud y todo lo necesario para su observación ...

Mapa del cielo para el C/2011 L4 (Panstarrs). Créditos Seiichi Yoshida

Efemérides para el C/2011 L4 (Panstarrs)- Febrero 2013
Fecha
HH:MM en TU
R.A.(J2000.0)
DEC
T-mag
N-mag
delta
deldot
2013-Feb-0100:0019 21 04.33-45 22 29.25.8310.521.64862680635700-43.8462517
2013-Feb-0200:0019 27 25.82-45 28 13.15.7010.471.62325217756294-43.6206692
2013-Feb-0300:0019 34 00.60-45 32 44.65.5810.411.59801775014177-43.3566550
2013-Feb-0400:0019 40 49.04-45 35 54.55.4510.361.57294637059820-43.0514676
2013-Feb-0500:0019 47 51.46-45 37 32.65.3210.301.54806253018384-42.7021326
2013-Feb-0600:0019 55 08.12-45 37 28.15.1910.251.52339250304480-42.3054307
2013-Feb-0700:0020 02 39.23-45 35 28.75.0510.191.49896449076498-41.8578880
2013-Feb-0800:0020 10 24.87-45 31 21.64.9110.131.47480877030265-41.3557745
2013-Feb-0900:0020 18 25.05-45 24 52.64.7710.071.45095784080817-40.7951103
2013-Feb-1000:0020 26 39.64-45 15 46.44.6210.011.42744656423236-40.1716805
2013-Feb-1100:0020 35 08.38-45 03 47.04.479.951.40431229562519-39.4810556
2013-Feb-1200:0020 43 50.84-44 48 37.04.329.891.38159500113625-38.7186137
2013-Feb-1300:0020 52 46.43-44 29 58.44.169.821.35933736342709-37.8795627
2013-Feb-1400:0021 01 54.36-44 07 32.04.009.761.33758487396545-36.9589645
2013-Feb-1500:0021 11 13.66-43 40 58.23.839.691.31638590916915-35.9517685
2013-Feb-1600:0021 20 43.16-43 09 56.63.669.631.29579178350252-34.8528599
2013-Feb-1700:0021 30 21.45-42 34 06.73.499.561.27585676858538-33.6571310
2013-Feb-1800:0021 40 06.97-41 53 07.83.319.491.25663806376266-32.3595797
2013-Feb-1900:0021 49 57.92-41 06 39.43.139.421.23819570034488-30.9554427
2013-Feb-2000:0021 59 52.36-40 14 21.52.949.341.22059235846143-29.4403671
2013-Feb-2100:0022 09 48.18-39 15 55.12.759.271.20389307176618-27.8106289
2013-Feb-2200:0022 19 43.13-38 11 02.12.559.191.18816479080433-26.0634073
2013-Feb-2300:0022 29 34.86-36 59 26.22.359.111.17347577053036-24.1971221
2013-Feb-2400:0022 39 20.92-35 40 53.12.149.031.15989474119522-22.2118492
2013-Feb-2500:0022 48 58.83-34 15 10.81.938.941.14748981467397-20.1098251
2013-Feb-2600:0022 58 26.02-32 42 09.91.728.851.13632707064803-17.8960539
2013-Feb-2700:0023 07 39.93-31 01 44.41.508.761.12646875992013-15.5790279
2013-Feb-2800:0023 16 37.93-29 13 52.11.288.671.11797105799627-13.1715645
Referencias:
HH:MM: Hora para estas efemérides en TU (Tiempo Universal)
R.A.(J2000.0): Ascensión recta del cometa para la época 2000
DEC: Declinación del cometa
T-mag: Magnitud total del cometa (núcleo más cabellera)
N-mag: Magnitud del núcleo del cometa
delta: Distancia a la que se encuentra el cometa expresada en UA (Unidades Astronómicas, 1 UA= 150000000km)
deldot: Proyección vector de velocidad del cometa en KM/s. Si es negativa (-) el cometa se acerca al observador, si es positiva (+) el cometa se aleja.
Nota: estas referencias se han simplificado para una mejor comprensión. Fuente de las efemérides y las referencias HORIZONS WEB INTERFACE de la JPL NASA

Continuando con el tema, les comento sobre el segundo cometa, el C/2012 L1 (Ison) que llegará por estos pagos a principio de noviembre, y según algunas estimaciones podría llegar a ser MUY brillante, al punto de poder observarse durante el día. También nos ocuparemos de él mas cerca del momento de su perihelio. En este momento su magnitud ronda un valor de 15.9 y se encuentra a una distancia considerable (más de 4 UA) por lo que de no contar con un telescopio bastante grande no podrían observarlo, ergo publicaré las efemérides y los mapas del cielo más adelante. 
Pero me gustaría que además de estar enterados de estas "visitas" les quede algo más de este artículo, así que les voy a contar brevemente de qué se trata un cometa en un próximo artículo (ya casi lo tengo listo). Así que la próxima publicación hablará sobre esto. 

Enlaces de interés:

1 comentario :

  1. Preparemos las cámaras y los largavistas y, si todo va bien... ¡A disfrutarlos con alegría!... ya que al parecer, van a ser dos memorables espectáculos los que tendremos... (sobre todo el de fin de año). Como siempre, muchas gracias, David, por tu generosa tarea de divulgación. Abrazo y saludo a todos.- Pablo.

    ResponderBorrar

¡Escribe aquí tu comentario! ;o)