Séptimo planeta desde el Sol, tercero en tamaño, y el cuarto en cuanto a masa. Su color azul verdoso. Su diámetro aparente es de 4" y su brillo(magnitud) de +5 a +6 permitiría en algunos casos la observación a simple vista en cielos muuuy especiales, pero esta al alcance de binoculares, mejorando, claro, con telescopios de 100x en adelante, igualmente se hace casi imposible la observación de detalles de su superficie, teniendo encuenta que además de su lejanía y magnitud, tiene la superficie mas homogénea de todos los planetas. Es interesante saber que el ángulo de su eje de rotación es de casi 90º con respecto a su órbita, y que además posee un sistema de anillos, uno azul (rareza en cuestión de anillos planetarios) y uno rojo (como los anillos de los demás planetas que lo poseen, amobos muy tenues y sin posibilidades de visualización por medios a nuestro alcance. De sus 27 satélites descubiertos hasta hoy, solo podemos tener noticias a través de observaciones hechas con telescopios de 30cm de apertura en adelante. Pero con cámaras CCD en telescopios menores (20cm) puede realizarce su seguimiento sin grandes dificultades.
Crédito de la fotografía: Nasa. http://nasaimages.org/
G.O.A.T. - Urano - Octubre 2010 - Longitud -65°02 Latitud -31°56' - Zona Horaria-03:00:00 UT | ||||||||
--- | AR | DEC | Magn. | Diám. | Ilum. | Salida | Culminación | Ocaso |
2010-10-01 | 23h54m09.3s | -01°29'24'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h30m | 0h36m | 6h43m |
2010-10-02 | 23h54m00.6s | -01°30'20'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h26m | 0h32m | 6h39m |
2010-10-03 | 23h53m52.0s | -01°31'15'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h22m | 0h28m | 6h35m |
2010-10-04 | 23h53m43.4s | -01°32'10'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h18m | 0h24m | 6h31m |
2010-10-05 | 23h53m34.8s | -01°33'05'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h14m | 0h20m | 6h26m |
2010-10-06 | 23h53m26.3s | -01°33'59'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h10m | 0h16m | 6h22m |
2010-10-07 | 23h53m17.9s | -01°34'53'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h05m | 0h12m | 6h18m |
2010-10-08 | 23h53m09.5s | -01°35'47'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 18h01m | 0h08m | 6h14m |
2010-10-09 | 23h53m01.1s | -01°36'40'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h57m | 0h04m | 6h10m |
2010-10-10 | 23h52m52.9s | -01°37'33'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h53m | 24h00m | 6h06m |
2010-10-11 | 23h52m44.7s | -01°38'25'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h49m | 23h56m | 6h02m |
2010-10-12 | 23h52m36.6s | -01°39'16'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h45m | 23h51m | 5h58m |
2010-10-13 | 23h52m28.5s | -01°40'07'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h41m | 23h47m | 5h54m |
2010-10-14 | 23h52m20.5s | -01°40'58'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h37m | 23h43m | 5h50m |
2010-10-15 | 23h52m12.6s | -01°41'48'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h33m | 23h39m | 5h46m |
2010-10-16 | 23h52m04.8s | -01°42'37'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h28m | 23h35m | 5h42m |
2010-10-17 | 23h51m57.1s | -01°43'26'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h24m | 23h31m | 5h38m |
2010-10-18 | 23h51m49.5s | -01°44'14'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h20m | 23h27m | 5h34m |
2010-10-19 | 23h51m42.0s | -01°45'02'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h16m | 23h23m | 5h30m |
2010-10-20 | 23h51m34.5s | -01°45'48'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h12m | 23h19m | 5h26m |
2010-10-21 | 23h51m27.2s | -01°46'34'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h08m | 23h15m | 5h22m |
2010-10-22 | 23h51m20.0s | -01°47'20'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h04m | 23h11m | 5h18m |
2010-10-23 | 23h51m12.9s | -01°48'04'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 17h00m | 23h07m | 5h14m |
2010-10-24 | 23h51m05.9s | -01°48'48'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 16h56m | 23h03m | 5h10m |
2010-10-25 | 23h50m59.0s | -01°49'31'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 16h52m | 22h59m | 5h06m |
2010-10-26 | 23h50m52.2s | -01°50'14'' | 5.7 | 3.6 | 1.00 | 16h47m | 22h55m | 5h02m |
2010-10-27 | 23h50m45.5s | -01°50'55'' | 5.8 | 3.6 | 1.00 | 16h43m | 22h51m | 4h58m |
2010-10-28 | 23h50m39.0s | -01°51'36'' | 5.8 | 3.6 | 1.00 | 16h39m | 22h46m | 4h54m |
2010-10-29 | 23h50m32.6s | -01°52'15'' | 5.8 | 3.6 | 1.00 | 16h35m | 22h42m | 4h50m |
2010-10-30 | 23h50m26.3s | -01°52'54'' | 5.8 | 3.5 | 1.00 | 16h31m | 22h38m | 4h46m |
2010-10-31 | 23h50m20.1s | -01°53'33'' | 5.8 | 3.5 | 1.00 | 16h27m | 22h34m | 4h42m |
REFERENCIAS:
Magn.: Magnitud (brillo aparente) del cuerpo celeste.
Diám.: Diámetro aparente del cuerpo celeste dado en segundos de arco. Varía según cercanía del mismo con nuestro planeta.
Ilum.: Superficie iluminada visible desde nuestro planeta.
Salida: Horario en que aparece en el horizonte.
Culminación: Hora en que atraviesa de este a oeste el meridiano local (Máxima altura que alcanza) ubicado en el cenit.
Ocaso: Horario en que se oculta en el horizonte.
0 comentarios :
Publicar un comentario
¡Escribe aquí tu comentario! ;o)