- Sol Marzo 2010 - - Longitud Sur 31º56' - Latitud Oeste 65º02' - Zona Horaria -03:00 | ||||
-- | Crepúsculo matutino | Crepúsculo vespertino | ||
Dia | Astronómico | Náutico | Náutico | Astronómico |
2010-03-01 | 5h45m | 6h15m | 20h47m | 21h17 |
2010-03-02 | 5h46m | 6h16m | 20h46m | 21h16 |
2010-03-03 | 5h47m | 6h17m | 20h45m | 21h14 |
2010-03-04 | 5h48m | 6h18m | 20h43m | 21h13 |
2010-03-05 | 5h49m | 6h19m | 20h42m | 21h12 |
2010-03-06 | 5h50m | 6h20m | 20h41m | 21h10 |
2010-03-07 | 5h51m | 6h20m | 20h39m | 21h09 |
2010-03-08 | 5h52m | 6h21m | 20h38m | 21h07 |
2010-03-09 | 5h53m | 6h22m | 20h37m | 21h06 |
2010-03-10 | 5h54m | 6h23m | 20h36m | 21h05 |
2010-03-11 | 5h55m | 6h24m | 20h34m | 21h03 |
2010-03-12 | 5h55m | 6h24m | 20h33m | 21h02 |
2010-03-13 | 5h56m | 6h25m | 20h32m | 21h01 |
2010-03-14 | 5h57m | 6h26m | 20h30m | 20h59 |
2010-03-15 | 5h58m | 6h27m | 20h29m | 20h58 |
2010-03-16 | 5h59m | 6h28m | 20h28m | 20h56 |
2010-03-17 | 5h59m | 6h28m | 20h26m | 20h55 |
2010-03-18 | 6h00m | 6h29m | 20h25m | 20h54 |
2010-03-19 | 6h01m | 6h30m | 20h24m | 20h52 |
2010-03-20 | 6h02m | 6h30m | 20h22m | 20h51 |
2010-03-21 | 6h07m | 6h35m | 20h25m | 20h54 |
2010-03-22 | 6h07m | 6h36m | 20h24m | 20h52 |
2010-03-23 | 6h08m | 6h37m | 20h22m | 20h51 |
2010-03-24 | 6h09m | 6h37m | 20h21m | 20h50 |
2010-03-25 | 6h09m | 6h38m | 20h20m | 20h48 |
2010-03-26 | 6h10m | 6h39m | 20h19m | 20h47 |
2010-03-27 | 6h11m | 6h39m | 20h17m | 20h46 |
2010-03-28 | 6h12m | 6h40m | 20h16m | 20h44 |
2010-03-29 | 6h12m | 6h41m | 20h15m | 20h43 |
2010-03-30 | 6h13m | 6h41m | 20h13m | 20h42 |
2010-03-31 | 6h14m | 6h42m | 20h12m | 20h40 |
Salida: Es el momento en que el borde del Sol aparece sobre el horizonte.
Ocaso: Es el momento en que el Sol aparece termina de ocultarse totalmente en el horizonte
Culminación: Hora en la que el Sol cruza, de Este a Oeste, el Meridiano Celeste Local. Ver ampliación del concepto más abajo.
La Salida y el Ocaso (Crepúsculos Civiles) no debe confundirse con alguno de los Crepúsculos Astronómicos o Náuticos.
Crepúsculo Astronómico - (También aplicable a "Amanecer astronómico" y "Ocaso astronómico")
Período antes del en que el centro del disco solar se encuentra a entre 12º y 18º por debajo del horizonte. Durante este período son visibles las estrellas de magnitud 6, en el cenit y con un cielo claro. Su duración la determina, la latitud en donde se ubique el observador. Por ejemplo en latitudes por encima de los 40º30' el Ocaso astronómico puede durar toda la noche debido a que el Sol nunca se encuentra a más de 18º por debajo del horizonte.
Crepúsculo Náutico - (También aplicable a "Amanecer náutico" y "Ocaso náutico")
Período antes del amancer y después de la puesta del Sol en el que el centro del disco solar se encuentra entre 12º y 6º debajo del horizonte. Comienza cuando las primeras estrellas se vuelven visibles, las más brillantes, y dura mientras podamos discernir el horizonte del mar, permitiéndonos observar la altura entre éste y cualquier objeto en el cielo.
Crepúsculo Civil - (También aplicable a "Amanecer civil" y "Ocaso civil")
Período antes del amancer y después de la puesta del Sol en el que el centro del disco solar se encuentra a menos de 6º debajo del horizonte. En este perído(si hablamos del Ocaso) aún se pueden realizar actividades al aire libre (deportes por ejemplo) sin iluminación artificial. El mismo criterio para el amanecer.
Culminación: Decíamos que es la hora en la que el Sol cruza, de Este a Oeste, el Meridiano Celeste Local. Este meridiano esta ubicado en el Cenit, para la longitud terrestre 65º02' el Cenit tiene una AR (ascención Recta) de 17h 30' aproximadamente. En otras palabras, Culminación es la Máxima altura alcanzada por un cuerpo celeste sobre el horizonte. También conocida como Culminación superior (en oposición a la Culminación inferior que sería el punto diametralmente opuesto) o Tránsito. Todos los objetos celestes tienen una Culminación. En palabras cotidianas podemos decir que el Sol, culmina a mediodía.
Notas sobre el SOL
- Nuestro Sol: Estrella variable
0 comentarios :
Publicar un comentario
¡Escribe aquí tu comentario! ;o)